Analyzing Complex Survey Data 2nd Edition
著者 Eun Sul Lee
購入できます
東京から発送
国内無料配送
海外配送
配送時間とあなたの国への
配送料
の確認
出版社: | Sage Publications |
発売日: | 29-Nov-2005 |
ISBN: | 0761930388 |
ISBN13: | 9780761930389 |
形式: | Paperback |
重量: | 167 gms |
書誌情報: | pp. 104 |
書籍タイトル "Analyzing Complex Survey Data 2nd Edition" 著者 Eun Sul Lee. こちらの書籍が発行された年 2005. 書籍ISBN番号 0761930388|9780761930389 このタイトルは Paperback バージョンに割り当てられます 書籍の総ページ数 pp. 104 (ページ) この書籍の出版社はこちらです Sage Publications. 当サイトにはこちらの出版社から 21953 冊の素晴らしい書籍がございます
• This edition will update the previous edition by incorporating recent practice and thinking in the field of complex survey data analysis.
• The previous edition was published in 1989, and software for complex survey data analysis is now more readily available. Each chapter will provide updated information to introduce newly available software.