Using Statistics to Understand the Environment
著者 C. Philip Wheater, Phil Wheater, Penny A. Cook
オンデマンド印刷
東京から発送
国内無料配送
海外配送
配送時間とあなたの国への
配送料
の確認
出版社: | Taylor & Francis Group |
発売日: | 06-Apr-2000 |
ISBN: | 0415198879 |
ISBN13: | 9780415198875 |
形式: | Hardback |
重量: | 791 gms |
書誌情報: | pp. 272, 68:B&W 7 x 10 in or 254 x 178 mm Case Laminate on White w/Gloss Lam |
この書籍の出版社はこちらです Taylor & Francis Group.